Legende:
Note 100 entspricht 1,0
Note 130 entspricht 1,3
Note 170 entspricht 1,7
usw.
NT bedeutet "nicht teilgenommen"

In der Endnote ist, sofern die Klausur bestanden ist, der Bonus bereits eingerechnet.

Matrikel Klausur Endnote
3593854 17.0 500
3691303 32.0 500
3965357 39.0 500
6008002 22.0 500
6040507 23.0 500
6057018 0.0 NT
6089853 35.0 500
6103856 12.0 500
6105760 14.0 500
6108212 18.0 500
6121555 15.0 500
6134920 34.0 500
6135899 25.0 500
6147581 19.0 500
6147944 55.0 400
6148000 16.0 500
6148252 50.0 400
6154159 8.0 500
6154467 46.0 500
6189920 0.0 NT
6190130 58.0 400
6241356 26.0 500
6246372 47.0 500
6254743 18.0 500
6255249 0.0 NT
6256646 17.0 500
6257174 0.0 NT
6257999 29.0 500
6258043 0.0 NT
6259143 6.0 500
6278140 27.0 500
6282276 35.0 500
6283222 1.0 500
6285224 23.0 500
6285466 18.0 500
6285532 11.0 500
6285620 24.0 500
6286016 33.0 500
6286313 23.0 500
6287193 31.0 500
6288612 0.0 NT
6299513 56.0 400
6299634 34.0 500
6299645 31.0 500
6299942 0.0 NT
6300008 26.0 500
6300129 35.0 500
6300173 25.0 500
6300272 36.0 500
6300426 30.0 500
6300624 47.0 500
6337760 36.0 500
6342314 10.0 500
6365755 23.0 500
6381420 41.0 500
6381507 34.0 500
6381727 45.0 500
6382013 48.0 500
6382200 57.0 330
6382266 42.0 500
6382464 31.0 500
6382728 24.0 500
6382740 38.0 500
6382948 35.0 500
6382981 75.0 200
6383256 59.0 370
6383322 40.0 500
6383476 41.0 500
6383663 44.0 500
6383982 24.0 500
6384081 78.0 230
6384280 25.0 500
6384290 52.0 330
6384345 63.0 300
6384598 54.0 330
6384609 61.0 330
6386325 37.0 500
6397644 45.0 500
6431766 0.0 NT