Universität Paderborn - Home english Universität Paderborn
Die Universität der Informationsgesellschaft

Grundlagen Datenbanken
Aktuelles Begleitunterlagen Übungen Klausur Literatur

 

Übungen

Übungsblätter und Termine:

Die erste Übung findet nach der zweiten Vorlesung statt (Mittwoch, 20.04., 16 Kalenderwoche). Danach alternieren die Übungen im 2-Wochen Rhythmus (Übung alle 2 Wochen á 90 Minuten).

Kalenderwoche Übungen

(mittwochs bis dienstags)

Übungsblätter
Ausgabe
 
Abgabe
 
16,17,18 20.04. – 03.05. Präsenzübung
18,19,20 04.05. – 17.05. Hausübung 20.04. (pdf) 03.05.
20,21,22 18.05. – 31.05. Rechnerübung 18.05. (html)
22,23,24 01.06. – 14.06. Rechnerübung 01.06. (html)
24,25,26 15.06. – 28.06. Hausübung 02.06. (pdf)
DaBaHU.mdb
DaBaHu.db
10.06. 12:00 Uhr
26,27,28 29.06 – 12.07. Hausübung 17.06. (pdf) 26.06.*
(nur Aufgabe 1!)
28,29 13.07. – 22.07. Hausübung 01.07. (pdf) 10.07. 23:59 Uhr

 

* Hinweis zum aktuellen Übungsblatt: Ihr braucht nur die Aufgabe 1 abzugeben, die Aufgaben 2 und 3 werden wir als Präsenzaufgaben in der Übung besprechen.

Für die Übungsgruppen 1 & 3 (Dienstag, 9 - 13h) bedeutet dies, dass die erste Übung am 3.05. stattfindet.

Raumverteilung für die Rechnerübung 2

Zeit Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
9-11 E3.130 E3.130 E3.130 E3.130
11-13 E3.130 E3.130 E3.130 E3.130

 

Anmeldung zu Übungsgruppen:
Eine Anmeldung zu den Übungsgruppen ist über StudInfo möglich.

Die Anmeldung über das Skript ist bindend! Wer nicht zu einer Übungsgruppe angemeldet ist, kann an dieser nicht teilnehmen!
 

Überblick Übungsgruppen

Die Übungsgruppen finden voraussichtlich an folgenden Orten zu folgenden Zeiten statt:

Gruppe 1 Hendrik Voigt (hvoigt<ät>upb.de) Dienstag 09-11 D1.328 gerade Woche
Gruppe 2 Hendrik Voigt (hvoigt<ät>upb.de) Dienstag 09-11 D1.328 ungerade Woche
Gruppe 3 Hendrik Voigt (hvoigt<ät>upb.de) Dienstag 11-13 D1.328 gerade Woche
Gruppe 4 Hendrik Voigt (hvoigt<ät>upb.de) Dienstag 11-13 D1.328 ungerade Woche
Gruppe 5 Tim Schattkowsky (timschat<ät>upb.de) Mittwoch 09-11 E2.310 gerade Woche
Gruppe 6 Tim Schattkowsky (timschat<ät>upb.de) Mittwoch 09-11 E2.310 ungerade Woche
Gruppe 7 Tim Schattkowsky (timschat<ät>upb.de) Mittwoch 11-13 E2.310 gerade Woche
Gruppe 8 Tim Schattkowsky (timschat<ät>upb.de) Mittwoch 11-13 E2.310 ungerade Woche
Gruppe 9 Alexander Förster (alfo<ät>upb.de) Donnerstag 09-11 D1.328 gerade Woche
Gruppe 10 Alexander Förster (alfo<ät>upb.de) Donnerstag 09-11 D1.328 ungerade Woche
Gruppe 11 Alexander Förster (alfo<ät>upb.de) Donnerstag 11-13 D1.303 gerade Woche
Gruppe 12 Alexander Förster (alfo<ät>upb.de) Donnerstag 11-13 D1.303 ungerade Woche
Gruppe 13 Carsten Kemper (cally<ät>upb.de) Freitag 09-11 D1.328 gerade Woche
Gruppe 14 Carsten Kemper (cally<ät>upb.de) Freitag 09-11 D1.328 ungerade Woche
Gruppe 15 Carsten Kemper (cally<ät>upb.de) Freitag 11-13 D1.328 gerade Woche
Gruppe 16 Carsten Kemper (cally<ät>upb.de) Freitag 11-13 D1.328 ungerade Woche

 

Liste der Bonuspunkte aus den Übungen im SoSe 2005 (sortiert nach Matrikel-Nr.)
Anmerkung: Diese Liste listet alle Teilnehmer an den Übungsgruppen auf, unabhängig von der Klausurteilnahme.

Einen Notenbonus bekommen nur diejenigen Studierenden, die an der Klausur teilgenommen haben und diese auch ohne Einbeziehung des Notenbonus' bestanden hätten.

Bei Unstimmigkeiten wendet Euch bitte direkt an Euren Tutor!
 

Matrikelnummer Vorgerechnet Summe Bonus
3022027 Nein 3,0 0,0
3661526 Ja 1,0 0,0
3688982 Ja 14,5 0,3
3690632 Nein 3,0 0,0
3696561 Nein 16,5 0,0
3744257 Nein 3,5 0,0
3965357 Ja 11,5 0,3
6008002 Ja 3,5 0,0
6009575 Nein 0,0 0,0
6024964 Nein 20,5 0,0
6025107 Nein 6,5 0,0
6025184 Ja 21,0 0,7
6027660 Nein 11,0 0,0
6042608 Ja 17,5 0,7
6054213 Nein 0,0 0,0
6055973 Nein 6,5 0,0
6056732 Ja 16,0 0,7
6066984 Ja 21,0 0,7
6067292 Ja 16,0 0,7
6067996 Ja 9,5 0,0
6068040 Ja 21,0 0,7
6075762 Nein 11,5 0,0
6089677 Nein 0,0 0,0
6089765 Nein 3,5 0,0
6091240 Nein 3,0 0,0
6095815 Nein 9,5 0,0
6105869 Nein 0,0 0,0
6106430 Nein 6,5 0,0
6114328 Ja 9,5 0,0
6114383 Nein 6,5 0,0
6114450 Ja 9,5 0,0
6114482 Ja 6,5 0,0
6114768 Ja 11,5 0,3
6120422 Nein 1,0 0,0
6120444 Nein 6,5 0,0
6120587 Nein 3,0 0,0
6120708 Nein 17,0 0,0
6120972 Nein 0,0 0,0
6121115 Nein 9,5 0,0
6121753 Ja 17,5 0,7
6125251 Ja 3,0 0,0
6125691 Nein 4,5 0,0
6130201 Ja 14,5 0,3
6130223 Ja 0,0 0,0
6131004 Ja 11,0 0,3
6131367 Nein 19,5 0,0
6140926 Ja 6,5 0,0
6144061 Ja 21,5 0,7
6146503 Nein 12,0 0,0
6147119 Nein 0,5 0,0
6147350 Nein 0,0 0,0
6147471 Ja 1,0 0,0
6147570 Ja 8,0 0,0
6148043 Ja 2,5 0,0
6148285 Ja 17,0 0,7
6153873 Nein 0,0 0,0
6157965 Ja 19,5 0,7
6158328 Ja 19,5 0,7
6158372 Nein 6,5 0,0
6158460 Nein 6,0 0,0
6159021 Ja 14,0 0,3
6159571 Nein 4,0 0,0
6160275 Ja 6,5 0,0
6162112 Nein 4,0 0,0
6162410 Ja 18,0 0,7
6168877 Nein 12,0 0,0
6171253 Nein 4,5 0,0
6174362 Ja 14,0 0,3
6174575 Nein 0,0 0,0
6176050 Nein 6,5 0,0
6176489 Ja 17,0 0,7
6176797 Nein 6,5 0,0
6176841 Ja 18,0 0,7
6176984 Nein 3,0 0,0
6177083 Nein 6,5 0,0
6177127 Nein 4,0 0,0
6177226 Ja 17,0 0,7
6177237 Nein 6,5 0,0
6179294 Ja 4,5 0,0
6179668 Ja 20,0 0,7
6179701 Ja 6,5 0,0
6179701 Nein 6,5 0,0
6179723 Ja 8,0 0,0
6179745 Nein 20,5 0,0
6179778 Ja 18,0 0,7
6180020 Ja 20,0 0,7
6180097 Ja 20,0 0,7
6180207 Nein 13,0 0,0
6186720 Nein 5,0 0,0
6186720 Nein 3,5 0,0
6186851 Nein 5,0 0,0
6186895 Nein 5,0 0,0
6186906 Nein 3,5 0,0
6186940 Nein 3,5 0,0
6188765 Ja 19,5 0,7
6189788 Nein 0,0 0,0
6190052 Ja 14,0 0,3
6190129 Nein 15,0 0,0
6193286 Nein 21,5 0,0
6195772 Nein 19,5 0,0
6196091 Ja 12,0 0,3
6196707 Nein 15,5 0,0
6196729 Ja 11,5 0,3
6196795 Ja 23,0 1,0
6197136 Ja 9,0 0,0
6197433 Ja 22,0 1,0
6199930 Ja 5,5 0,0
6201250 Ja 20,0 0,7
6203714 Nein 0,0 0,0
6204210 Ja 13,0 0,3
6204264 Ja 14,0 0,3
6205848 Nein 3,5 0,0
6210413 Ja 22,5 1,0
6212283 Nein 0,0 0,0
6212680 Nein 3,0 0,0
6212965 Ja 15,0 0,3
6213482 Nein 0,0 0,0
6214660 Nein 3,0 0,0
6216298 Ja 23,0 1,0
6216309 Ja 16,5 0,7
6218575 Ja 21,0 0,7
6219257 Ja 14,5 0,3
6219422 Ja 14,0 0,3
6219444 Ja 22,0 1,0
6219455 Nein 4,5 0,0
6219477 Ja 22,0 1,0
6219488 Ja 16,5 0,7
6219532 Nein 4,5 0,0
6219543 Ja 23,0 1,0
6219554 Ja 23,0 1,0
6219653 Ja 8,5 0,0
6219686 Ja 23,5 1,0
6219697 Ja 15,5 0,3
6219752 Ja 14,5 0,3
6220214 Nein 6,0 0,0
6220324 Ja 18,5 0,7
6220390 Ja 8,5 0,0
6220434 Nein 3,0 0,0
6220577 Ja 6,0 0,0
6220600 Ja 23,5 1,0
6220764 Ja 14,5 0,3
6220841 Ja 22,0 1,0
6220896 Ja 18,5 0,7
6222623 Ja 16,0 0,7
6222645 Nein 1,0 0,0
6222689 Nein 1,0 0,0
6222843 Ja 5,5 0,0
6222876 Ja 10,0 0,3
6222887 Nein 6,5 0,0
6222910 Nein 1,0 0,0
6222975 Nein 14,0 0,0
6222986 Ja 8,0 0,0
6223635 Nein 0,0 0,0
6223745 Ja 5,5 0,0
6223866 Nein 5,0 0,0
6223998 Nein 14,0 0,0
6224009 Nein 0,0 0,0
6224306 Nein 6,5 0,0
6225142 Ja 12,0 0,3
6226011 Ja 15,5 0,3
6226055 Ja 19,5 0,7
6226055 Nein 0,0 0,0
6229729 Nein 0,0 0,0
6230334 Ja 13,5 0,3
6230411 Ja 15,0 0,3
6231016 Ja 3,0 0,0
6233920 Nein 20,5 0,0
6239442 Nein 0,0 0,0
6239519 Ja 11,0 0,3
6246042 Ja 23,0 1,0
6246262 Ja 7,5 0,0
6247421 Ja 23,0 1,0
6247428 Ja 23,0 1,0
6250607 Nein 3,0 0,0
6250618 Ja 20,0 0,7
6250640 Nein 3,0 0,0
6250706 Nein 15,5 0,0
6250728 Nein 8,0 0,0
6250850 Ja 5,5 0,0
6251400 Ja 6,5 0,0
6254237 Ja 9,5 0,0
6254259 Nein 23,5 0,0
6254666 Ja 8,0 0,0
6254677 Ja 18,5 0,7
6254699 Ja 17,5 0,7
6254700 Nein 15,5 0,0
6254710 Ja 20,0 0,7
6254743 Nein 1,5 0,0
6254776 Ja 15,5 0,3
6254787 Nein 3,5 0,0
6254810 Ja 14,5 0,3
6254864 Ja 9,0 0,0
6254930 Ja 15,5 0,3
6254941 Nein 1,5 0,0
6254996 Nein 4,0 0,0
6255007 Ja 15,5 0,3
6255029 Nein 1,0 0,0
6255051 Nein 6,5 0,0
6255073 Ja 22,0 1,0
6255084 Ja 16,5 0,7
6255106 Ja 22,0 1,0
6255216 Nein 1,0 0,0
6255227 Ja 22,0 1,0
6255249 Ja 1,0 0,0
6255260 Ja 17,5 0,7
6255282 Ja 16,5 0,7
6255337 Nein 9,0 0,0
6255403 Nein 7,0 0,0
6255436 Nein 1,5 0,0
6255524 Ja 23,0 1,0
6255546 Nein 4,5 0,0
6255579 Ja 21,5 0,7
6255590 Ja 20,0 0,7
6255634 Ja 22,5 1,0
6255656 Ja 23,0 1,0
6255678 Ja 4,0 0,0
6255722 Ja 20,5 0,7
6255777 Nein 1,0 0,0
6255788 Ja 11,5 0,3
6255810 Ja 20,5 0,7
6255898 Nein 6,5 0,0
6255920 Nein 6,0 0,0
6255953 Nein 4,0 0,0
6255986 Ja 11,5 0,3
6256019 Ja 10,0 0,3
6256030 Ja 15,5 0,3
6256041 Ja 10,0 0,3
6256063 Ja 16,5 0,7
6256074 Ja 7,0 0,0
6256107 Nein 1,0 0,0
6256129 Ja 19,0 0,7
6256151 Nein 1,0 0,0
6256195 Ja 20,5 0,7
6256294 Nein 6,0 0,0
6256305 Nein 13,5 0,0
6256349 Ja 23,5 1,0
6256371 Nein 5,0 0,0
6256426 Ja 14,5 0,3
6256481 Ja 12,5 0,3
6256503 Nein 7,0 0,0
6256536 Ja 12,5 0,3
6256591 Ja 15,5 0,3
6256646 Nein 4,0 0,0
6256789 Nein 19,5 0,0
6256800 Nein 15,0 0,0
6256822 Nein 11,0 0,0
6256899 Ja 17,5 0,7
6256921 Nein 20,0 0,0
6256932 Ja 10,0 0,3
6256943 Ja 19,0 0,7
6256954 Nein 0,0 0,0
6256976 Nein 3,5 0,0
6256976 Ja 10,0 0,3
6257009 Nein 2,5 0,0
6257053 Ja 2,5 0,0
6257075 Ja 23,0 1,0
6257097 Ja 13,5 0,3
6257108 Nein 8,5 0,0
6257120 Ja 15,5 0,3
6257141 Ja 16,5 0,7
6257196 Nein 0,0 0,0
6257207 Nein 16,0 0,0
6257317 Ja 10,0 0,3
6257460 Nein 6,5 0,0
6257471 Nein 11,5 0,0
6257515 Ja 1,0 0,0
6257526 Ja 16,5 0,7
6257560 Ja 23,5 1,0
6257570 Ja 22,0 1,0
6257713 Nein 7,0 0,0
6257724 Nein 22,0 0,0
6257812 Ja 1,0 0,0
6257823 Nein 11,5 0,0
6257867 Nein 4,0 0,0
6257878 Ja 8,5 0,0
6257900 Nein 1,0 0,0
6257933 Ja 23,5 1,0
6257955 Ja 19,0 0,7
6257999 Nein 1,5 0,0
6258010 Ja 20,5 0,7
6258032 Nein 1,0 0,0
6258076 Ja 22,0 1,0
6258087 Nein 22,0 0,0
6258110 Ja 20,5 0,7
6258131 Ja 13,5 0,3
6258186 Ja 10,5 0,3
6258220 Ja 22,0 1,0
6258285 Ja 22,0 1,0
6258296 Ja 4,5 0,0
6258340 Nein 6,0 0,0
6258417 Ja 22,5 1,0
6258428 Nein 4,0 0,0
6258440 Ja 17,5 0,7
6258450 Nein 21,5 0,0
6258472 Nein 5,0 0,0
6258505 Ja 14,5 0,3
6258527 Ja 15,5 0,3
6258550 Ja 15,5 0,3
6258659 Nein 0,0 0,0
6258857 Nein 6,5 0,0
6259100 Ja 20,0 0,7
6259154 Nein 7,5 0,0
6259198 Nein 22,0 0,0
6269483 Ja 22,0 1,0
6269505 Nein 5,5 0,0
6269516 Nein 21,0 0,0
6269626 Nein 14,0 0,0
6270286 Nein 8,5 0,0
6271419 Ja 13,5 0,3
6280989 Nein 21,5 0,0
6281440 Nein 9,0 0,0
6284696 Ja 21,5 0,7
6285510 Ja 11,5 0,3
6287578 Nein 6,0 0,0
6297960 Nein 3,0 0,0
6300525 Ja 20,0 0,7
6307103 Nein 3,5 0,0
6307136 Ja 6,0 0,0
6307257 Nein 6,0 0,0
6318279 Ja 13,0 0,3
6321832 Nein 5,0 0,0
6325980 Ja 4,0 0,0
6326155 Ja 22,0 1,0
6336220 Nein 7,0 0,0

 

<< zurück

Index A – Z | Impressum | Webmaster